Dehnfugenbänder, innenliegend nach DIN 7865
    Reihe FM  
  Fugenbandauswahl nach DIN 18197
| Produkt | a (mm) | b (mm) | c (mm) | s (mm) | Anzahl Sperranker | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM 200 | 200 | 110 | 9 | 45 | - | SBR / EPDM | 
| FM 250 | 250 | 125 | 9 | 62,5 | - | SBR / EPDM | 
| FM 300 | 300 | 175 | 10 | 62,5 | - | SBR / EPDM | 
| FM 350 | 350 | 180 | 12 | 85 | - | SBR / EPDM | 
| FM 400 | 400 | 230 | 12 | 85 | - | SBR / EPDM | 
| FM 500 | 500 | 300 | 13 | 100 | - | SBR / EPDM | 
Datenblätter
Weitere Informationen können Sie den beiliegenden Datenblättern entnehmen:
| deutsch  | 
| english  | 
    Reihe FM Omega  
  
    Reihe FM MU  
  
    Reihe FMS  
  Fugenbandauswahl nach DIN 18197
| Produkt | a (mm) | b (mm) | c (mm) | s1 (mm) | s2 (mm) | Anzahl Sperranker | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMS 350 | 350 | 120 | 10 | 45 | 70 | - | SBR / EPDM | 
| FMS 400 | 400 | 170 | 11 | 45 | 70 | - | SBR / EPDM | 
| FMS 500 | 500 | 230 | 12 | 65 | 70 | - | SBR / EPDM | 
mit Stahllaschen
Datenblätter
Weitere Informationen können Sie den beiliegenden Datenblättern entnehmen:
| deutsch  | 
| english  | 
    Reihe FMS MU  
  Fugenbandauswahl nach DIN 18197
| Produkt | a (mm) | b (mm) | c (mm) | s1 (mm) | s2 (mm) | Anzahl Sperranker | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMS 400 MU | 400 | 170 | 11 | 45 | 70 | - | SBR / EPDM | 
| FMS 500 MU | 500 | 230 | 12 | 65 | 70 | - | SBR / EPDM | 
mit Stahllaschen
Datenblätter
Weitere Informationen können Sie den beiliegenden Datenblättern entnehmen:
| deutsch  | 
| english  | 
    Reihe FMS RMD  
  
 
       
       
      