Dehnfugenbänder, außenliegend nach DIN 18541
    Reihe DA  
  Fugenbandauswahl nach DIN 18197
| Produkt | a (mm) | b (mm) | c (mm) | f (mm) | Anzahl Sperranker | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 240 DIN | 240 | 90 | 4 | 25 | 4 | PVC-P / PVC-NBR | 
| DA 320 DIN | 320 | 100 | 4 | 25 | 6 | PVC-P / PVC-NBR | 
| DA 240/35 DIN | 240 | 115 | 5 | 35 | 4 | PVC-P / PVC-NBR | 
| DA 320/35 DIN | 320 | 105 | 5 | 35 | 6 | PVC-P / PVC-NBR | 
| DA 500/35 DIN | 500 | 125 | 5 | 35 | 8 | PVC-P / PVC-NBR | 
Datenblätter
Weitere Informationen können Sie den beiliegenden Datenblättern entnehmen:
| deutsch  | 
| english  | 
    Reihe DA Ecke A  
   
      
  
  Fugenbandauswahl nach DIN 18197
| Produkt | a1 (mm) | a2 (mm) | c (mm) | f (mm) | Anzahl Sperranker | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 240 DIN Ecke A | 120 | 120 | 4 | 25 | 4 | PVC-P / PVC-NBR | 
| DA 320 DIN Ecke A | 165 | 165 | 4 | 25 | 6 | PVC-P / PVC-NBR | 
| DA 500 DIN Ecke A | 250 | 235 | 5 | 25 | 8 | PVC-P / PVC-NBR | 
Datenblätter
Weitere Informationen können Sie den beiliegenden Datenblättern entnehmen:
| deutsch  | 
| english  | 
    Reihe DA Ecke W  
  
 
      